Championnats du monde de Judo Agadir
>> dimanche 24 octobre 2010
Résultats final du championnats du monde de Judo Agadir 2010 :
Championnats du monde de Judo 2010 à Agadir : Tableau final des médailles
Agadir, 24/10/10- Voici le tableau final des médailles de la 16è édition des championnats du monde juniors de judo (21-24 octobre) remportée par le Japon (20 médailles: 9 or, 4 argent et 7 bronze) et ce, au terme de la quatrième et ultime journée tenue dimanche à la salle Al Inbiâat d'Agadir:
Or Arg Brz total
1. Japon 9 4 7 20.
2. Brésil 1 2 1 4.
3. Kazakhstan 1 2 1 4.
4. France 1 1 2 4.
5. Allemagne 1 1 0 2.
6. Russie 1 0 3 4.
7. Géorgie 1 0 1 2.
8. Pays-Bas 1 0 1 2.
9. Corée du sud 0 2 2 4.
10. Chine 0 2 1 3.
11. Slovénie 0 2 0 2.
12. Turquie 0 0 3 3.
13. Italie 0 0 2 2.
14. Hongrie 0 0 2 2.
15. Autriche 0 0 1 1.
16. Azerbaïdjan 0 0 1 1.
. Bulgarie 0 0 1 1.
. Ouzbékistan 0 0 1 1.
19. Algérie 0 0 1 1.
. Croatie 0 0 1 1.
(MAP)